31 Maj 2026
Vendi i 1-rë
4 MUAJ
FALAS NË GYM
Vendi i 2-të
Shpërblim
Vendi i 3-të
Shpërblim
Max Repetition
Max Repetition
20kg — Max Repetition
10kg peshë — Max Repetition
Kjo garë është organizuar me qëllim të promovimit të kulturës sportive dhe ndërgjegjësimit për një jetesë të shëndetshme. Ajo synon të mbështesë dhe të inkurajojë sportistët, ushtarakët, policët si dhe të gjithë dashamirësit e fitnesit në zhvillimin e tyre fizik dhe profesional.
Rezultatet e Edicionit 1 dhe Edicionit 2
| Garuesit | Pjes. | Edicioni 1 | Edicioni 2 | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pull Up | Dips | KS | FL | Total | Pull Up | Dips | KS | FL | |||
| 1. Amar Hama | 1 | — | — | — | — | — | 50 | 67 | 450 | 126 | 693 |
| 2. Gent Kaja | 2 | 24 | 49 | 85 | 125 | 283 | 24 | 46 | 170 | 116 | 639 |
| 3. Naim Durmishi | 1 | — | — | — | — | — | 32 | 40 | 213 | 30 | 315 |
| 4. Emir Krazani | 1 | — | — | — | — | — | 10 | 18 | 33 | 222 | 283 |
| 5. Egzon Jakupi | 2 | 13 | 39 | 51 | 22 | 125 | 16 | 52 | 75 | — | 268 |
| 6. Arber Begaj | 1 | — | — | — | — | — | 31 | 51 | 120 | 20 | 222 |
| 7. Altin Aliu | 1 | 20 | 50 | 99 | 20 | 189 | — | — | — | — | 189 |
KS = Këmbë-Sipër · FL = Front Lever · Kolona "Total" është shuma e të dy edicioneve
Për çdo pyetje ose për të marrë informata të mëtejshme, kontaktoni: info@mgym-ks.com